+

ML/MY系列铝壳单相电容运转异步电动机

产品概述

ML/YL 系列单相双值电容异步电动机按照国家标准、制造,具有起动和运行性能好、噪音低、体积小、重量轻、维护方便等特点。广泛商用于空气压缩机、水泵、水机、制冷、医疗器机械及小型机械等。对只有单相电源的场合尤为使用。

电子邮件:

产品附件:

产品描述

使用条件:
环境温度 : -15℃≤0≤40℃
海拔 : 不超过≤1000m
额定电压 : 220V
额定频率 : 50Hz、60Hz
防护等级 : IP44、IP54
绝缘等级 : B级、F级
冷却方式 : ICO141
工作方式 : 连续 S1

外形及安装尺寸


Frame
NO
安装尺寸 Installation Size 安装尺寸 IMB5
Installation Size lMB5
安装尺寸 IMB14
Installation Size lMB14
整体尺寸
Overall Dimemsion
A B C D E F G H K M N P R S T M N P R S T AB AC AD HD L
63  100  80  40  11  23  8.5  63  115  95  140  10  75  60  90  M5 2.5  130  130  125  180  230 
71  112  90  45  14  30  11  71  130  110  160  10  3.5  85  70  105  M6 2.5  145  145  130  200  255 
80  125  100  50  19  40  15.5  80  10  165  130  200  12  3.5  100  80  120  M6 160  160  160  240  295 
90S 140  100  56  24  50  20  90  10  165  130  200  12  3.5  115  95  140  M8 180  180  175  260  335 
90L 140  125  56  24  50  20  90  10  165  130  200  12  3.5  115  95  140  M8 180  180  275  260  360 
100L 160  140  63  28  60  24  100  12  215  180  250  15  130  110  160  M8 3.5  205  205  200  280  390 
112M 190  140  70  28  60  24  112  12  215  180  250  15  130  110  160  M8 3.5  245  245  210  300  410 

技术参数

型号
Type
功率 Output 电压
Voltage(V)
频率
HZ
电流
Current
(A)
 转速
Speed
(r.p.m)
效率
Eff
(%)
功率
Power
Factor
堵转转矩
额定转矩
Tstart/Tn(Time)
堵转电流
额定电流
Ist/In
最大转矩
额定转矩
Tmax/Tn
KW HP
ML711-2 0.37  0.5  220  50  2.46  2800  72  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML712-2 0.55  0.75  220  50  3.60  2800  73  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML801-2 0.75  220  50  4.85  2800  74  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML802-2 1.1  1.5  220  50  7.02  2800  75  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML90S-2 1.5  220  50  9.32  2830  77  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML90L-2 2.2  220  50  13.5  2830  78  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML100L-2 220  50  18.17  2870  79  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML711-4 0.25  0.34  220  50  1.79  1400  67  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML712-4 0.37  0.5  220  50  2.49  1400  71  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML801-4 0.55  0.75  220  50  3.65  1410  72  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML802-4 0.75  1.0  220  50  4.85  1410  74  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML90S-4 1.1  1.5  220  50  7.02  1430  75  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML90L-4 1.5  220  50  9.44  1430  76  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML100L1-4 2.2  220  50  13.5  1430  78  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML100L2-4 220  50  18.17  1430  78  0.95  1.8  6.0  1.8 
ML112M-4 3.7  220  50  22.40  1430  79  0.95  1.8  6.0  1.8 

 


外形及安装尺寸

Frame
No.
安装尺寸Installation Size     安装尺寸IMB5
Installatior Size   IMB5
    安装尺寸 IMB14
Installation SizelMB14
整体尺寸
Overall Dimemsion
A b C D E F G H K M N P R S T M N P R S T AB AC AD HD L
63  100  80  40  11  23  8.5  63  115  95  140  10  75  60  90  M5 2.5  130  130  125  180  230 
71  112  90  45  14  30  11  71  130  110  160  10  3.5  85  70  105  M6 2.5  145  145  130  200  255 
80  125  100  50  19  40  15.5  80  10  165  130  200  12  3.5  100  80  120  M6 160  160  160  240  295 
90S 140  100  56  24  50  20  90  10  165  130  200  12  3.5  115  95  140  M8 180  180  175  260  335 
90L 140  125  56  24  50  20  90  10  165  130  200  12  3.5  115  95  140  M8 180  180  275  260  360 
100L 160  140  63  28  60  24  100  12  215  180  250  15  130  110  160  M8 3.5  205  205  200  280  390 
112M 190  140  70  28  60  24  112  12  215  180  250  15  130  110  160  M8 3.5  245  245  210  300  410 


技术参数

型号
Type
功率Outpu
(KW)
电压
Voltage
(v)
频率
HZ
电流
Current
(A)
转速
Speed
(r.p.m)
效率
Eff
(%)
功率
Power
Factor
堵转转矩
额定转矩
Tstart/Tn(Time)
堵转电流
额定电流
Ist/In
最大转矩
额定转矩
Tmax/Tn
MY631-2 0.18  220  50  1.48  2800  60  0.92  0.4  1.7 
MY632-2 0.25  220  50  1.96  2800  63  0.92  0.4  1.7 
MY711-2 0.37  220  50  2.73  2800  67  0.92  0.35  10  1.7 
MY712-2 0.55  220  50  3.88  2800  70  0.92  0.35  15  1.7 
MY801-2 0.75  220  50  5.15  2800  72  0.92  0.33  20  1.7 
MY802-2 1.1  220  50  7.02  2800  75  0.95  0.33  30  1.7 
MY90S-2 1.5  220  50  9.44  2800  76  0.95  0.3  45  1.7 
MY90L-2 2.2  220  50  13.67  2800  77  0.95  0.3  65  1.7 
MY631-4 0.12  220  50  1.10  2800  55  0.90  0.4  3.5  1.7 
MY632-4 0.18  220  1.62  1400  56  0.90  1.7 
MY711-4 0.25  220  50  2.02  1400  61  0.92  0.35  1.7 
MY712-4 0.37  220  50  2.95  1400  62  0.92  0.35  10  1.7 
MY801-4 0.55  220  50  4.25  1400  64  0.92  0.35  15.4  1.7 
MY802-4 0.75  220  50  5.45  1400  68  0.92  0.32  20  1.7 
MY90S-4 1.1  220  50  7.45  1400  71  0.95  0.32  30  1.7 
MY90L-4 1.5  220  50  9.83  1400  73  0.95  0.3  45  1.7 

 

关键词:

异步电动机

相关产品

欢迎您的留言咨询

有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。