
YS系列三相异步电动机
产品概述
YS 系列电动机是最新设计的全封闭式微型三相异步电动机,具有结构简单、运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点,广泛适用于各种小型机床、医疗器械、电子仪器及家用电器等。YS 系列电动机防护等级 IP44,绝缘等级为 E级或B级,冷却方法为ICO141。类别:
产品附件:
产品描述
产品概述
YS 系列电动机是最新设计的全封闭式微型三相异步电动机,具有结构简单、运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点,广泛适用于各种小型机床、医疗器械、电子仪器及家用电器等。YS 系列电动机防护等级 IP44,绝缘等级为 E级或B级,冷却方法为ICO141。
电机型号 Type No |
功率Output | 电 流 Current (A) |
转 速 Speed (r/min) |
效 率 Efficient ŋ(%) |
功率因数 Power factor cosΦ |
堵转电流 Locked current (A) |
堵转转矩 额定转矩 Locked torque Rated tordue TST/TFL |
最大转矩 额定转矩 Max torque Rated toroue TM/TFL |
|||||||||||||||||||
KW | HP | ||||||||||||||||||||||||||
YS6312 | 0.18 | 0.25 | 0.59 | 2800 | 69 | 0.75 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS6322 | 0.25 | 037 | 0.7 | 2800 | 72 | 0.78 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS6314 | 0.12 | 0.18 | 0.44 | 1400 | 60 | 0.63 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS6324 | 0.18 | 0.25 | 0.6 | 1400 | 64 | 0.66 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS7112 | 0.37 | 0.5 | 1.0 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS7122 | 0.55 | 0.75 | 1.48 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS7114 | 0.25 | 0.37 | 0.78 | 1400 | 67 | 0.68 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS7124 | 0.37 | 0.5 | 1.08 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS8012 | 0.75 | 1.0 | 1.71 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 6.0 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS8022 | 1.1 | 1.5 | 2.44 | 2800 | 77 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS8014 | 0.55 | 0.75 | 1.53 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS8024 | 0.75 | 1.0 | 1.92 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6.0 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS90S-2 | 1.5 | 2.0 | 3.24 | 2860 | 78 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS90L-2 | 2.2 | 3.0 | 4.58 | 2860 | 80.5 | 0.86 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
YS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||
YS90L-4 | 1.2 | 2.0 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.4 |
安装尺寸
机座号 Frame No |
安装尺寸Mounting Dimensions(mm) | 外形尺寸Overall Dimensions(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
A | A2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | ||||||||
63 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 130 | 130 | 125 | / | 165 | 230 | |||||||
71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 105 | 180 | 255 | |||||||
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 150 | 120 | 200 | 295 | |||||||
90S | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 310 | |||||||
90L | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 335 |
关键词:
三相异步电动机
YS系列
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。